Elige tu plan
| Clientes ilimitados | |||
| Seguimientos con recordatorio | |||
| WhatsApp en 1 clic | |||
| Métricas y conversión | |||
| Historial de contactos | |||
| Exportar a Excel | |||
| Importar clientes | |||
| Soporte por WhatsApp | |||
| Hasta 10 asesores | |||
| Asignar clientes a asesores | |||
| Dashboard de equipo | |||
| Soporte prioritario (< 24 h) | |||
| Mensajes de WhatsApp con IA | |||
| Análisis de engagement (IA) | |||
| Resumen ejecutivo por cliente (IA) | |||
| Dashboard de equipo con IA |
El plan se activa tras la aprobación de tu cuenta.
Completa tus datos para empezar
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión